| Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Yunyi |
| Πιστοποίηση: | CA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200SQM |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευάζοντας στα χαρτοκιβώτια, παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τετραγωνικό μέτρο/τετραγωνικά μέτρα την εβδομάδα |
| Όνομα προϊόντων:: | Λαστιχένιο δάπεδο γραφείων | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φιλικός προς το περιβάλλον |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Μείωση θορύβου απορρόφησης κλονισμού | Μέγεθος: | 500x500mm, 1000mm*1000mm |
| Υλικό: | EPDM+SBR | Τύπος: | Λαστιχένιο χαλί δαπέδων |
| Εκτίμηση πυρκαγιάς: | B2 B1 | Πιστοποιητικό: | SGS EN1177 |
| Επισημαίνω: | Λαστιχένιο δάπεδο γραφείων EPDM SBR,λαστιχένιο δάπεδο γραφείων 50x50cm,λαστιχένιο δάπεδο εργαστηρίων 40mm |
||
Προδιαγραφή
|
Σύσταση του υλικού
|
Υψηλό ελαστικό πολυμερές σώμα
|
|||
|
προδιαγραφή
|
50cm*50cm, 100cm*100cm
|
|||
|
Πάχος
|
15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm
|
|||
|
εκτατή δύναμη
|
1.65MPa
|
|||
|
επιμήκυνση στο σπάσιμο
|
150%
|
|||
|
Εκτίμηση πυρκαγιάς
|
B2 B1
|
|||
|
Χημική ανίχνευση
|
SGS εσωτερική φορμαλδεΰδη, εθνική δοκιμή, αλεξίπυρη δοκιμή
|
|||
|
Ένδυση - ανθεκτικό στρώμα
|
Διπλό στρώμα ένδυσης, ένδυση - ανθεκτικό στρώμα 1.5mm πάχος
|
|||
|
Πυκνότητα
|
Πυκνότητα στρώματος επιφάνειας: 1200, κατώτατη πυκνότητα: 800
|
|||
|
Απορρόφηση αντίκτυπου
|
50%
|
|||
|
Αντιολισθητική αξία
|
60
|
|||
|
Κατώτατο σημείο
|
επίπεδο κατώτατο σημείο & fluted κατώτατο σημείο
|
|||
ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
| ταξινόμηση | απαιτήσεις | αποτελέσματα | μέθοδος | περιγραφή δοκιμής | |
| Γενικές ιδιότητες | σταθερότητα χρώματος στο τεχνητό φως | ελάχιστη μπλε κλίμακα ≥3 μαλλιού 6 στην γκρίζα κλίμακα | εκπληρωμένος | BS EN ISO105 B02: 1992 | Αλλαγές χρώματος που μετριούνται σε απάντηση στις αλλαγές στο φωτισμό |
| υπόλοιπη εγκοπή | ονομαστικό πάχος <2.5mm μέση τιμή ≤0.2mm |
εκπληρωμένος | BS EN433: 1994 | εγκοπή προϊόντων που μετριέται από τα φορτία | |
| διάμετρος ευελιξίας Mandel 20mm | κανένα ραγίζοντας AI 20mm | εκπληρωμένος | BS EN433: 1994 | προϊόν που μετριέται για τη ζημία μετά από να κάμψει | |
| εκριζωμένο τσιγάρο | μέθοδος Α ≥ που εκτιμά 3 | εκπληρωμένος | BS EN433: 1998 | αλλαγές επιφάνειας που μετριούνται μετά από την έκθεση στα εκριζωμένα τσιγάρα [μέθοδος Α] και το αυθόρμητο κάψιμο [μέθοδος Β] | |
| εκριζωμένη μέθοδος Α, κάθετο φορτίο [5±0.1] Ν τσιγάρων | ≤250mm3 | 199mm3 | ISO 4649:1985 | μέτρηση του γδαρσίματος επιφάνειας προϊόντων | |
| Σκληρότητα | ≥75 ακτή Α | 89 | ISO 7619:1986 | μέτρηση της σκληρότητας προϊόντων | |
| διαστατική σταθερότητα | Ανοχή που επιτρέπεται: ±0.4% | -0.02% | ΤΟ EN 434:1994 ΤΩΝ BS | διαστατικές αλλαγές που μετριούνται μετά από να εκθέσει το προϊόν στη θερμότητα | |
| Γενικές ιδιότητες | Χημική αντίσταση | εκπληρωμένος | BS EN423 | Οι εξωτερικές αλλαγές μετρήθηκαν μετά από να εκθέσουν τα δείγματα στη χημική ουσία για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος και έπειτα το πλύσιμο | |
| δοκιμή κεκλιμένων ραμπών αντίστασης ολίσθησης | R9 | DIN51130: 1992 | αντίσταση ολίσθησης που μετριέται με άμεσα να περπατήσει στις διαφορετικά κεκλιμένες κεκλιμένες ράμπες | ||
| Γενικές ιδιότητες | Πυκνότητα καπνού | ≤ds450 | εκπληρωμένος | ASTM e662 | η πυκνότητα του καπνού ως αποτέλεσμα του καψίματος του προϊόντος που μετριέται |
| εύφλεκτο επιφάνειας | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | αξία ακτινοβόλου θερμότητας που απαιτείται για την ανάφλεξη του προϊόντος που μετριέται για να μετρήσει τις ιδιότητες ευφλέκτου επιφάνειας |
![]()